Stacja Temperatura aktualna [°C] Temperatura min. 12h [°C] Temperatura max. 12h [°C] Temperatura min. 24h [°C] Temperatura max. 24h [°C] Prędkość wiatru [km/h] Maksymalna prędkość wiatru w ostatnich 10 minutach [km/h] Maksymalna prędkość wiatru w ostatnich 24h [km/h] Kierunek wiatru Opad godzinowy [mm] Opad dobowy [mm] Opad dobowy RR Data pomiaru stacji
BUKOWINA TATRZAŃSKA 3.6 -2.1 3.6 -4.6 3.6 11.9 22.3 41.0 SSW 1.6 1.8 1.8 2023-12-11 07:10
DOLINA PIĘCIU STAWÓW -3.9 -8.2 -3.9 -8.4 -3.9 24.1 29.9 79.9 SW 0.0 0.01 0.0 2023-12-05 11:40
GUBAŁÓWKA 1.1 -0.9 1.1 -5.2 1.1 14.4 47.5 47.5 SSE 0.0 0.0 0.4 2023-12-11 07:00
HALA GĄSIENICOWA -2.1 -2.1 -1.2 -4.8 -1.2 46.1 71.6 91.4 S 0.0 0.1 0.0 2023-12-11 07:10
HALA ORNAK 0.0 0.0 0.0 S 0.0 0.0 0.0 2023-12-11 05:20
JABŁONKA 2.2 0.5 2.2 -4.8 2.2 11.5 30.6 30.6 WSW 0.0 1.1 1.1 2023-12-11 07:10
KASPROWY WIERCH -6.1 -6.3 -5.1 -7.2 -4.7 83.5 131.8 141.1 SSW 0.0 0.01 0.0 2023-12-11 07:10
ŁOPUSZNA 0.0 -1.6 35.0 -1.6 35.0 0.0 0.0 0.0 N 0.0 3.8 0.5 2022-05-04 22:40
MORSKIE OKO -0.1 -1.6 0.3 -4.6 0.4 15.5 38.9 79.2 SSW 0.0 0.0 2.4 2023-12-11 07:00
NIEDZICA -3.5 -5.0 -1.2 -5.0 -0.7 2.5 8.3 14.8 W 0.0 0.5 0.5 2023-12-11 07:10
NOWE BYSTRE 4.3 -3.3 4.3 -5.0 4.3 18.0 34.9 34.9 SW 0.0 0.0 0.0 2023-12-11 07:10
POLANA CHOCHOŁOWSKA 1.1 -0.2 1.5 -4.2 1.5 15.5 35.6 40.3 W 0.0 0.0 0.0 2023-12-11 07:10
PORONIN 3.3 -6.4 3.3 -6.4 3.3 13.0 29.2 29.2 SW 0.0 0.2 0.2 2023-12-11 07:00
ZAKOPANE 1.6 -5.3 1.6 -5.6 1.6 8.6 25.6 27.0 SW 0.0 0.2 0.2 2023-12-11 07:10
Dane pochodzą z baz danych Systemu Hydrologii IMGW-PIB