Aktualnie na Słowacji
Stacja | Temperatura aktualna [°C] | Temperatura min. 12h [°C] | Temperatura max. 12h [°C] | Temperatura min. 24h [°C] | Temperatura max. 24h [°C] | Temperatura min. 30 dni [°C] | Temperatura max. 30 dni [°C] | Prędkość wiatru [km/h] | Prędkość wiatru max. 24h [km/h] | Prędkość wiatru max. 30 dni [km/h] | Kierunek wiatru | Pokrywa śnieżna [cm] | Wilgotność [%] | Data pomiaru stacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŚLĄSKI DOM 1672MNPM | -0.1 | -0.8 | 2.5 | -4.9 | 2.5 | -14.6 | 2.5 | 8.3 | 35.6 | 70.2 | SE | 19.2 | 86.8 | 2023-12-11 19:30:00 | |
BABIA GÓRA 1615MNPM | -8.1 | -8.3 | -4.4 | -8.3 | -3.7 | -13.3 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | /// | 324.9 | 100.0 | 2023-12-10 05:50:00 | |
BIALE PLESO 1580MNPM | 0.4 | -3.3 | 2.3 | -4.9 | 2.3 | -14.3 | 5.2 | 8.3 | 14.8 | 16.9 | NW | 67.4 | 85.9 | 2023-12-11 19:30:00 | |
D5SP 1670MNPM | /// | /// | /// | /// | /// | -15.5 | 3.4 | /// | /// | 48.2 | /// | 95.0 | /// | 2023-12-11 06:00:00 | |
DOLINA JAWOROWA 1530MNPM | -2.0 | -2.1 | 1.8 | -3.4 | 1.8 | -15.4 | 5.3 | 1.8 | 14.4 | 29.2 | S | 66.6 | 72.6 | 2023-12-11 12:50:00 | |
DOLINA SALATYŃSKA 1625MNPM | -1.4 | -3.4 | -1.2 | -4.0 | -1.2 | -8.4 | 2.3 | 13.3 | 32.4 | 32.4 | S | 115.7 | 99.4 | 2023-12-11 19:30:00 | |
DOLINA ŻARSKA 885MNPM | 1.3 | 0.2 | 2.2 | -0.9 | 2.2 | -11.0 | 2.2 | 4.7 | 8.6 | 12.2 | SW | /// | 100.0 | 2023-12-11 19:20:00 | |
GERLACH 2645MNPM | -2.8 | -5.3 | -2.8 | -7.8 | -2.8 | -7.8 | -2.8 | /// | /// | /// | /// | /// | 97.4 | 2023-12-02 06:00:00 | |
GOŁY WIERCH 1876MNPM | -2.8 | -4.6 | -2.8 | -5.7 | -2.8 | -15.5 | -0.3 | 49.0 | 76.7 | 76.7 | WSW | /// | 100.0 | 2023-12-11 19:30:00 | |
HALA GĄSIENICOWA 1525MNPM | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 18.7 | 54.7 | 54.7 | S | 54.0 | 82.0 | 2023-12-11 19:20:00 | |
HRUBA KOPA 1804MNPM | -2.5 | -4.5 | -2.4 | -5.3 | -2.4 | -15.4 | 0.5 | 16.2 | 31.3 | 47.5 | S | 58.6 | 99.6 | 2023-12-11 19:30:00 | |
KASPROWY WIERCH 1987MNPM | -3.7 | -5.2 | -3.7 | -6.3 | -3.7 | -16.0 | -0.2 | 37.8 | 86.8 | 86.8 | SW | 75.0 | 96.0 | 2023-12-11 19:20:00 | |
LODOWY STAW 2063MNPM | -3.5 | -3.9 | -1.3 | -6.4 | -1.3 | -15.4 | 0.7 | 12.2 | 37.1 | 46.8 | SSE | 58.0 | 0.1 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ŁOMNICKA PRZEŁĘCZ 2190MNPM | -4.1 | -4.4 | -2.3 | -7.5 | -2.3 | -15.5 | -0.1 | 15.8 | 44.6 | 44.6 | WNW | 75.5 | 84.3 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ŁOMNICKI SZCZYT IOT 2632MNPM | -7.7 | -8.3 | -6.5 | -9.6 | -6.5 | -19.2 | -2.6 | /// | /// | /// | /// | /// | 92.4 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ŁOMNICKI SZCZYT SHMU 2634MNPM | -7.5 | -8.2 | -6.3 | -8.6 | -6.3 | -17.7 | -2.4 | 42.5 | 60.5 | 78.5 | W | 57.7 | 100.0 | 2023-12-11 19:30:00 | |
MORSKIE OKO 1410MNPM | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 12.6 | 38.2 | 55.1 | E | /// | 79.7 | 2023-12-11 19:20:00 | |
POD KLINEM 1555MNPM | 0.2 | -1.5 | 0.4 | -3.4 | 0.4 | -8.1 | 0.4 | 19.8 | 33.1 | 33.1 | SE | 83.2 | 99.5 | 2023-12-11 19:30:00 | |
POLANA CHOCHOŁOWSKA 1150MNPM | 2.7 | 1.7 | 3.1 | -0.9 | 3.1 | -9.9 | 3.1 | 3.2 | 15.8 | 15.8 | W | 48.0 | 80.1 | 2023-12-11 19:20:00 | |
POLANA CZERWIENIEC 1500MNPM | -0.9 | -3.5 | -0.9 | -3.5 | -0.9 | -14.4 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 16.9 | N | 68.0 | 100.0 | 2023-12-11 18:50:00 | |
PRZYSŁOP 2142MNPMN | -3.5 | -5.0 | -3.5 | -5.1 | -2.8 | -8.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | /// | 256.1 | 100.0 | 2023-11-17 06:50:00 | |
SCHRONISKO NAD ZIELONYM STAWEM KIEŻMARSKIM 1551MNPM | -0.4 | -4.8 | 2.4 | -5.9 | 2.4 | -15.8 | 6.3 | 10.8 | 24.5 | 36.0 | E | /// | 77.8 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SHMU ŁOMNICKI STAW 1751MNPM | -0.6 | -3.1 | 3.5 | -5.2 | 3.5 | -14.6 | 3.5 | 8.3 | 55.8 | 73.4 | SE | 125.0 | 65.4 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SHMU PODBAŃSKIE 975MNPM | 1.0 | -0.3 | 2.0 | -2.2 | 2.0 | -13.1 | 3.6 | 6.8 | 11.2 | 23.0 | E | 21.4 | 100.0 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SHMU STARA LEŚNA 807MNPM | -0.7 | -1.4 | 4.2 | -7.1 | 4.2 | -14.6 | 4.2 | 3.2 | 23.0 | 26.3 | S | 21.1 | 93.1 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SHMU SZCZYRBSKIE JEZIORO 1323MNPM | 0.4 | -1.9 | 1.0 | -2.9 | 1.0 | -15.2 | 3.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | W | 34.9 | 97.3 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SHMU TATRZAŃSKA ŁOMNICA 827MNPM | -0.4 | -0.6 | 2.0 | -6.8 | 2.0 | -12.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 224.3 | N | 23.6 | 95.8 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SHMU TATRZAŃSKA POLANKA 975MNPM | -0.2 | -0.2 | 4.3 | -4.5 | 4.3 | -12.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | N | 20.1 | 96.1 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SKRAJNY SALATYN 1778MNPM | -2.3 | -4.0 | -2.1 | -5.1 | -2.1 | -15.1 | 0.9 | 19.4 | 76.7 | 76.7 | SW | 106.5 | 100.0 | 2023-12-11 19:30:00 | |
SOLISKO 1820MNPM | -2.4 | -3.9 | -1.5 | -5.5 | -1.5 | -14.4 | 0.8 | 38.5 | 42.1 | 42.1 | WSW | 54.1 | /// | 2023-12-11 19:30:00 | |
STARA POLANA 1380MNPM | 2.0 | -2.1 | 2.0 | -2.1 | 2.0 | -2.1 | 2.0 | 9.4 | 15.8 | 15.8 | NNW | 32.9 | 51.7 | 2023-12-11 19:30:00 | |
STARY SMOKOWIEC 980MNPM | -0.8 | -1.4 | 2.6 | -5.8 | 2.6 | -13.6 | 2.6 | 3.6 | 19.1 | 70.9 | ESE | /// | 100.0 | 2023-12-11 19:30:00 | |
TERYHO CHATA 2015MNPM | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 19.1 | 57.2 | 67.7 | NE | /// | 80.3 | 2023-12-11 19:30:00 | |
WYŻNI ŻABI STAW 2195MNPM | -4.6 | -5.7 | -3.9 | -7.3 | -3.9 | -15.6 | -0.6 | 14.8 | 27.4 | 33.1 | SSE | 18.0 | 99.4 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ZAKOPANE 855MNPM | 6.0 | 0.0 | 6.8 | -5.3 | 6.8 | -13.2 | 6.8 | 13.0 | 16.9 | 16.9 | WSW | 22.0 | 63.0 | 2023-12-11 19:20:00 | |
ZBÓJNICKA CHATA 1970MNPM | -1.8 | -2.2 | -0.2 | -4.9 | -0.2 | -15.4 | 2.4 | 18.0 | 41.0 | 44.3 | WNW | /// | 81.8 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ZMARZŁY STAW POD POLSKIM GRZEBIENIEM 2070MNPM | -3.5 | -3.7 | -1.9 | -6.7 | -1.9 | -15.6 | 0.0 | 15.8 | 37.4 | 49.7 | WNW | 82.5 | 99.7 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ZVEROVKA 1040MNPM | 3.3 | 2.2 | 4.2 | -0.3 | 4.2 | -12.5 | 4.2 | 6.8 | 14.8 | 14.8 | N | /// | 81.8 | 2023-12-11 19:30:00 | |
ŻARSKA CHATA 1285MNPM | 0.9 | -0.6 | 1.1 | -1.9 | 1.1 | -14.6 | 3.6 | 17.3 | 24.8 | 30.6 | SSW | 53.2 | 0.0 | 2023-12-11 19:30:00 |
Źródło danych: PL z baz danych Systemu Hydrologii IMGW-PIB, SK z baz danych SHMU, oraz HZS
Dane prezentowane są w czasie UTC zima +1h, lato +2h
Dane pochodzą z baz danych SHMU
Dane prezentowane są w czasie UTC zima +1h, lato +2h